Componentes mantenimiento mensual
| Componente | Costo MXN/mes |
|---|---|
| Hosting decente (SiteGround, Cloudways) | $500-$1.5K |
| Plugins premium (WP Rocket, ShortPixel) | $200-$1K |
| Email empresarial | $120-$300/usuario |
| SSL + Cloudflare | $0 (free) |
| Backups cloud | $0-$500 |
| Mantenimiento técnico agencia | $1.5K-$10K |
| Total PyME típica | $2.5K-$13K MXN |
Por qué NO opcional
Sitio sin mantenimiento 6-12 meses: hacked + lento + obsoleto + lost rankings. Mantenimiento es seguro vs catastrofe.
En Weblindrome ofrecemos soporte web con propuestas transparentes. Solicita una cotización gratuita.